城市分布地图
圆点面积代表企业数量;悬停查看城市明细。
GEI · 2025 POTENTIAL UNICORNS
圆点面积代表企业数量;悬停查看城市明细。
蓝色为全部企业,金色为 2025 年新晋企业。
当前筛选下,芯片为最大赛道(116 家);上海企业最多(129 家)。
| 序号 | 企业名称 | 成立时间 | 城市 | 赛道 | 2025 年新晋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 济煜医药 | 2018 | 上海 | 创新药 | 是 |
| 2 | 朴朴超市 | 2016 | 福州 | 新零售 | — |
| 3 | MetaApp | 2016 | 北京 | 数字文娱 | — |
| 4 | 芯粤能 | 2021 | 广州 | 芯片 | — |
| 5 | 智芯半导体 | 2020 | 合肥 | 芯片 | — |
| 6 | 云粒智慧 | 2018 | 北京 | 智慧城市 | — |
| 7 | 海基新能源 | 2016 | 无锡 | 动力电池与储能 | — |
| 8 | 华瓴科技 | 2021 | 苏州 | 数字医疗 | — |
| 9 | 氢晨新能源 | 2017 | 上海 | 清洁能源 | 是 |
| 10 | 云圣智能 | 2017 | 无锡 | 智能飞行 | — |
| 11 | 靖因药业 | 2022 | 上海 | 创新药 | 是 |
| 12 | 厨芯科技 | 2019 | 苏州 | 智能硬件 | — |
| 13 | 紫光云 | 2018 | 天津 | 大数据云服务 | — |
| 14 | 阳光氢能 | 2021 | 合肥 | 清洁能源 | — |
| 15 | 星曜半导体 | 2022 | 温州 | 芯片 | — |
| 16 | 蓝卓数字 | 2018 | 宁波 | 工业互联网 | — |
| 17 | 通锐微电子 | 2018 | 深圳 | 芯片 | — |
| 18 | 中储国能 | 2018 | 北京 | 动力电池与储能 | — |
| 19 | 中科海钠 | 2017 | 北京 | 动力电池与储能 | — |
| 20 | 盘毂动力 | 2016 | 上海 | 智能网联新能源汽车 | — |
| 21 | 速豹动力 | 2022 | 厦门 | 智能网联新能源汽车 | 是 |
| 22 | 拿森汽车 | 2016 | 杭州 | 智能网联新能源汽车 | — |
| 23 | 惠升生物 | 2019 | 通化 | 创新药 | — |
| 24 | XREAL | 2017 | 上海 | VR/AR | — |
| 25 | 欣盛半导体 | 2016 | 常州 | 芯片 | — |
| 26 | 九光控股 | 2024 | 深圳 | 具身智能 | 是 |
| 27 | 欧科健 | 2022 | 深圳 | 创新药 | 是 |
| 28 | 质子汽车 | 2022 | 西安 | 智能网联新能源汽车 | — |
| 29 | 深开鸿 | 2021 | 深圳 | 企业数字运营 | 是 |
| 30 | 智享生物 | 2018 | 苏州 | 创新药 | — |
| 31 | 芯德半导体 | 2020 | 南京 | 半导体装备与材料 | — |
| 32 | 奇点能源 | 2018 | 西安 | 动力电池与储能 | — |
| 33 | 士兰集科 | 2018 | 厦门 | 芯片 | — |
| 34 | 新格元生物 | 2018 | 苏州 | 数字医疗 | — |
| 35 | 驯鹿生物 | 2017 | 南京 | 创新药 | — |
| 36 | 英韧科技 | 2017 | 上海 | 芯片 | — |
| 37 | 格思航天 | 2022 | 上海 | 商业航天 | — |
| 38 | 瞻芯电子 | 2017 | 上海 | 半导体装备与材料 | — |
| 39 | LiblibAI | 2023 | 北京 | 人工智能 | 是 |
| 40 | 臻格生物 | 2017 | 上海 | 创新药 | — |
| 41 | 晶能微电子 | 2022 | 杭州 | 半导体装备与材料 | — |
| 42 | 史记生物 | 2019 | 合肥 | 农业科技 | — |
| 43 | 缔脉生物 | 2016 | 上海 | 创新药 | — |
| 44 | 移芯通信 | 2017 | 上海 | 芯片 | — |
| 45 | 华羿微电 | 2017 | 西安 | 半导体装备与材料 | — |
| 46 | 鉴智机器人 | 2021 | 北京 | 自动驾驶 | — |
| 47 | 聚芯微电子 | 2016 | 武汉 | 芯片 | — |
| 48 | 追一科技 | 2016 | 深圳 | 人工智能 | — |
| 49 | 长晶科技 | 2018 | 南京 | 半导体装备与材料 | — |
| 50 | 信诺维 | 2017 | 苏州 | 创新药 | — |
| 51 | 悦芯科技 | 2017 | 合肥 | 半导体装备与材料 | — |
| 52 | 熙泰智能 | 2016 | 芜湖 | 新型显示 | — |
| 53 | 中国电子云 | 2021 | 武汉 | 大数据云服务 | — |
| 54 | 蓝帆柏盛 | 2019 | 北京 | 创新医疗器械 | — |
| 55 | 协鑫光电 | 2019 | 苏州 | 清洁能源 | — |
| 56 | XYZ Robotics | 2018 | 上海 | 具身智能 | — |
| 57 | 暗物智能 | 2018 | 广州 | 具身智能 | — |
| 58 | 黑湖科技 | 2017 | 上海 | 工业互联网 | — |
| 59 | 盘兴数智 | 2017 | 杭州 | 企业数字运营 | — |
| 60 | 芯长征 | 2017 | 南京 | 半导体装备与材料 | — |
| 61 | 甄云信息 | 2017 | 上海 | 企业数字运营 | — |
| 62 | 鲲游光电 | 2016 | 上海 | VR/AR | — |
| 63 | 纽福斯 | 2016 | 武汉 | 创新药 | — |
| 64 | 强联智创 | 2016 | 北京 | 数字医疗 | — |
| 65 | 云徙科技 | 2016 | 广州 | 企业数字运营 | — |
| 66 | 它石智航 | 2024 | 上海 | 具身智能 | 是 |
| 67 | 明空航天 | 2023 | 南京 | 商业航天 | — |
| 68 | 盘古半导体 | 2023 | 南京 | 半导体装备与材料 | 是 |
| 69 | 生数科技 | 2023 | 北京 | 人工智能 | — |
| 70 | 九州星际 | 2022 | 南京 | 新材料 | 是 |
| 71 | 星迈创新 | 2022 | 苏州 | 智能硬件 | — |
| 72 | 应世生物 | 2020 | 南京 | 创新药 | — |
| 73 | 倍思科技 | 2019 | 深圳 | 智能硬件 | — |
| 74 | 研一新材料 | 2019 | 深圳 | 动力电池与储能 | 是 |
| 75 | 先声诊断 | 2017 | 南京 | 数字医疗 | — |
| 76 | 默安科技 | 2016 | 杭州 | 网络工具 | — |
| 77 | 桃园科技 | 2016 | 湖州 | 高端智能装备与器件 | — |
| 78 | 沃比医疗 | 2016 | 上海 | 创新医疗器械 | — |
| 79 | 亚太卫星 | 2016 | 深圳 | 商业航天 | 是 |
| 80 | 睿晶半导体 | 2021 | 宁波 | 半导体装备与材料 | — |
| 81 | 艾康特 | 2019 | 珠海 | 创新医疗器械 | — |
| 82 | 瑞龙诺赋 | 2019 | 上海 | 创新医疗器械 | — |
| 83 | 蔚领时代 | 2019 | 北京 | 大数据云服务 | — |
| 84 | 图湃医疗 | 2017 | 北京 | 创新医疗器械 | — |
| 85 | 纳力科技 | 2022 | 扬州 | 动力电池与储能 | — |
| 86 | 鸿钧微电子 | 2021 | 广州 | 芯片 | — |
| 87 | 太蓝新能源 | 2021 | 重庆 | 动力电池与储能 | — |
| 88 | 芯耀辉 | 2020 | 上海 | 芯片 | — |
| 89 | 箕星药业 | 2019 | 上海 | 创新药 | 是 |
| 90 | 易控智驾 | 2018 | 龙岩 | 自动驾驶 | — |
| 91 | 众山精密 | 2018 | 广州 | 新材料 | — |
| 92 | 长电汽车电子 | 2023 | 上海 | 半导体装备与材料 | — |
| 93 | 优脑银河 | 2019 | 北京 | 数字医疗 | — |
| 94 | 华控清交 | 2018 | 北京 | 网络工具 | — |
| 95 | 高灯科技 | 2017 | 深圳 | 企业数字运营 | — |
| 96 | 三顿半 | 2017 | 长沙 | 网红爆品 | — |
| 97 | 华创新材 | 2016 | 铜陵 | 动力电池与储能 | — |
| 98 | 铜博科技 | 2016 | 抚州 | 动力电池与储能 | — |
| 99 | 大秦数能 | 2017 | 苏州 | 动力电池与储能 | — |
| 100 | 导远电子 | 2016 | 广州 | 智能网联新能源汽车 | — |
数据来源:GEI《GEI中国潜在独角兽企业研究报告2026》中的“2025 年 GEI 中国潜在独角兽企业榜单”。地图坐标为城市中心近似位置。